北京嘉銘恒達科技有限公司是**UPS電源技術工程公司,**從事:UPS電源出租、UPS電源租賃、華為UPS電源、UPS電源蓄電池回收、山特UPS電源蓄電池、易事特UPS電源蓄電池、艾默生UPS電源蓄電池、科士達UPS電源蓄電池等UPS電源蓄電池服務。公司代理有:山特華北區分銷商、松下蓄電池全國總代理、APC中小型功率機代理商、艾默生分銷商、山頓分銷商、EPS消防**電源、電腦外設及配件等。
優 點 與 特 性:
在線式雙變換設計,*隔離市電及油機可能存在的各類電網污染及電網故障對負載的影響;
輸出功率因數0.9,適應大規模采用功率因數校正技術的服務器計算機及網絡中心,比傳統UPS帶載能力增加10%以上;
多種輸入諧波抑制技術,提高電能利用率;
**強輸出過載及短路能力,確保系統穩定性和極限狀態的系統安全;
智能化電池管理,自動維護電池,延長使用壽命;
分層獨立式風道和冗余風扇設計,電路板三防漆防護,內置防塵濾網,具有*散熱和惡劣環境下的有效防護功能。
采用**的DSP及全數字控制技術,系統穩定性高;
零相移輸出隔離變壓器,減小零地電壓和負載諧波電流對逆變器的影響;
**的分散式自主并聯技術,*集中旁路柜,可實現8臺并聯;
**寬輸入電壓、頻率范圍,適應惡劣電網環境;
10.4英寸**大彩色觸摸屏,圖形化顯示界面,顯示內容豐富,直觀;
標配上下進線,方便用戶合理配線。
適 合 于:
銀行、金融及保險 化工/石油化工(不含石油和天然氣) 電信
規 格 參 數:
功 率 | 500kVA/450kW | 600kVA/540kW | 800kVA/720kW | |
12脈沖 | ||||
物理參數 | ||||
寬×深×高(mm) | 2835×1000×1950 | 3955×1090×1950 | ||
重量(kg) | 3690 | 6390 | ||
輸入特性(整流器) | ||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac,三相三線 | |||
額定工作頻率 | 50Hz | |||
輸入電壓范圍 | -23%~+15%(±25%可調) | |||
輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz | |||
輸入功率因數 | 可達0.98(加諧波濾波器時) | |||
輸入電流諧波(THDi) | <3%(加諧波濾波器時) | |||
輸入功率緩啟動功能 | 有,5-300秒可設置 | |||
整流器輸出特性 | ||||
充電器輸出穩壓精度 | 1% | |||
直流紋波低壓 | ≤1% | |||
輸出特性(逆變器) | ||||
逆變器輸出電壓 | 380/400/415Vac,三相四線 | |||
輸出功率因數 | 0.9 | |||
電壓穩定性 | 穩態 | <±1%典型值 | ||
瞬態 | <±5%典型值 | |||
穩態響應時間 | 20ms時間內恢復到±1% | |||
逆變器過載能力 | 110%過載1小時,125%過載10分鐘,150%過載60秒 | |||
相移轉性 | 帶**均衡負載時 | <0.5° | ||
帶**不均衡負載時 | <1° | |||
總諧波含量 THDv | **線性負載 | 低至<1% | ||
**非線性負載 | <2.5% | |||
旁 路 | ||||
旁路輸入電壓 | 380/400/415Vac,三相四線 | |||
旁路電壓范圍 | -20%~15%范圍內的其它值可通過軟件設置 | |||
系 統 | ||||
頻 率 | 50Hz | |||
市電同步跟蹤范圍 | ±6% | |||
實測頻率精度(內部時鐘) | 50Hz/60Hz±0.02% | |||
逆變器效率 | 高達97% | |||
工作環境 | ||||
運行溫度范圍 | 0~40℃ | |||
存儲溫度 | -25~70℃(不含電池) | |||
相對濕度 | 5~95%不凝露 | |||
大運行高度 | ≤海拔1500m,1500m以上每增加100m,所帶負載減少1% | |||
噪音(1m) | <75dB | |||
保護等級 | IP20 | |||
符合標準 | 安規:IEC60950-1,IEC62040-1-1,UL1778,電磁兼容:IEC62040-2 CLASS A,EN50091-2 CLASS A,
|
注:在關系到生命財產安全的至關重要供電系統,如地鐵信號系統和控制中心、民航空管中心和機場指揮中心、金融清算中心和交易中心等等,須采用TIA942規定的TIER4或TIER3類供電,即兩路UPS形成雙總線供電或UPS與市電形成雙總線供電。